Description
Specifications
| Trailer Model | HKST4 | HKST6 | HKST4 | HKST6 |
|---|---|---|---|---|
| Suitable Sawmill | HKS26 | HKS26 | HKS31 | HKS31 |
| Trailer Axle | 50x50mm | 50x50mm | 50x50mm | 50x50mm |
| Trailer Size(L*W*H) | 3970(+1000mm drawbar) x 900 x 700mm | 6000(+1000mm drawbar) x 900 x 700mm | 3970(+1000mm drawbar) x 1030 x 700mm | 6000(+1000mm drawbar) x 1030 x 700mm |
| Trailer wheels with Fenders | 165/70R13 | 165/70R13 | 165/70R13 | 165/70R13 |
| Trailer loading capacity | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg |
| Trailer Lights | LED light kit | LED light kit | LED light kit | LED light kit |
| Trailer leveling jacks | 6pcs | 8pcs | 6pcs | 8pcs |
| Trailer Ball Coupler | 2" (50mm) | 2" (50mm) | 2" (50mm) | 2" (50mm) |
| Finish | Galvanized | Galvanized | Galvanized | Galvanized |
| Log Loading Ramp | Max. 1350kg | Max. 1350kg | Max. 1350kg | Max. 1350kg |
| Log Loading Winch | 1200 lbs | 1200 lbs | 1200 lbs | 1200 lbs |
| Weight | 350/385kg | 380/415kg | 350/385kg | 380/415kg |
| Packing | 2150×580×680mm | 2150×580×680mm | 2105×580×680mm | 2150×580×680mm |



















