Description
Features:
▷ Best gearbox,
▷ Sturdy toothed belts,
▷ Double hitches.
▷ Adjustable rear roller with mud scrape
Specifications:
| Model | MEL80 | MEL100 | MEL120 | MEL140 | MEL160 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cutting Width | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm |
| Tractor | 12-18 HP | 12-20 HP | 15-20 HP | 20-25 HP | 25-35 HP |
| Rear tire center distance | 105-175 cm | 105-175 cm | 105-175 cm | 105-175 cm | 105-175 cm |
| No. of Belt | 2 pieces | 2 pieces | 3 pieces | 3 pieces | 3 pieces |
| No. of Blade | 16 pcs-Hamber blade (or 32 pcs”Y”) | 18 pcs-Hamber blade (or 36 pcs”Y”) | 24 pcs-Hamber blade (or 48 pcs”Y”) | 24 pcs-Hamber blade (or 48 pcs”Y”) | 24 pcs-Hamber blade (or 48 pcs”Y”) |
| Dimension(L×W×H) | 95*69*73cm | 110*69*73cm | 130*69*73cm | 150*69*73cm | 170*69*73cm |
| PTO Turning Speed | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM | 540 RPM |
| Weight | 90kg /100 kg | 115kg / 136 kg | 130kg/148 kg | 145kg /164 kg | 160kg/180 kg |
| Package Size | 100*62*60cm | 120*62*60cm | 140*62*60cm | 160*62*60cm | 180*62*60cm |
| 20GP / 40HQ | 60 / 176 pieces | 51 / 112 pieces | 36 / 100 pieces | 30 / 88 pieces | 27 / 76 pieces |





















