Description
Main Features
1. Available in 350 mm diameter
2. Inexpensive alternative for stump removal
3. Saves time and money
4.Ground prep is quick and easy
5. Remove tree stumps with little effort or noise
6. Clean up time is considerably decreased

Specifications
| Model | SG250 | SG350 |
|---|---|---|
| Suitable Carrier | Excavators 1 – 4.5 T (2,205-11,023 lb) Skid steer Loaders | Excavators 5-8 T (9,920-17,637 lb) Skid steer Loaders |
| Suitable Auger Drive | 2500 – 4500 Nm | 5500-8000 Nm |
| Diameter | 250 mm (10”) | 350 mm (14”) |
| Length | 635 mm (25”) | 675 mm (27”) |
| Screw | 1 piece | 1 piece |
| Hub Options | 65 mm Round (2.56”) | 75 mm Square (2.96”) |
| Weight | 25 kg (55 lb) | 33 kg (73 lb) |























